#GRUPOS DE MEDIOS
Toda la información
www.gruposdemedios.com.ar
www.gruposdemedios.com.ar
LICENCIATARIO EXPEDIENTE | CANTIDAD DE LICENCIAS | INCUMPLIMIENTOS A LA LEY Nº 26.522 | DECLARACIÓN DE ADMISIBILIDAD FORMAL |
LA SORPRESA S.R.L. – Expte. 2092/12 | 6 FM | Ex – funcionario de gobierno militar | Resolución 616/13 |
RADIO VISIÓN JUJUY S.A. – Expte. 252/11 | 4 (1 AM / FM, 2 AM, 1 TV abierta y 1 UHF) | Multiplicidad de licencias en el orden local | Resolución 615/13 |
MARÍA JIMENA IBAÑEZ – Expte. 1386/12 | 1 FM | Titular funcionaria pública | Resolución 105/13 |
PAMPA DIFUSORA S.R.L. – Expte. 25/11 | 1 AM / FM | Ex – funcionario gobierno de facto y actual funcionario público | Resolución 104/13 |
DIREC TV S.A. – Expte. 1934/12 | 1 sistema de televisión directa codificada por satélite | La señal de generación propia no está a nombre de la licenciataria | Resolución 618/13 |
HADAD – INDALO – Expte. 1392/12 y 1394/12 | 1 señal CABA y 6 licencias (1 servicio UHF, 1 AM y 4 FM) | Multiplicidad de licencias orden local | Resolución 292/13 |
ETECO S.R.L. – Expte. 2041/12 | 1 sistema mixto de televisión (ACTV/CCCTV) | La socia es prestataria de servicio público y las sociedades tienen un porcentaje mayor al permitido por la ley | Resolución 293/13 |
RADIODIFUSORA DEL CENTRO S.A. – Expte. 1400/12 | 9 (1 AM / FM y 8 FM) | Multiplicidad de licencias en orden nacional – supera el 35% de habitantes | Resolución 291/13 |
ROBERTO RICARDO FERRARIS – Expte. 1390/12 | 1 cable y 1 participación accionariaen sociedad de servicio de televisión satelital | Incompatibilidad cruzada en el orden nacional | Resolución 893/13 |
CASTIGLIONE CEREZO AHUMADA – Expte. 2182/12 | 13 FM | Multiplicidad de licencias en el orden nacional y local | Resolución 617/13 |
JORGE RICARDO NEMESIO – Expte. 593/12 | 13 FM y 1 AM | Multiplicidad de licencias en el orden nacional | Resolución 106/13 |
EL HOMBRE MIL S.A. – Expte. 2063/12 | 6 cables (5 SMTV y 1 CCTV) | Multiplicidad de licencias en el orden local | Resolución 635/13 |
ALEJANDRO TIRACCHINI – Expte. 1396/12 | 1 cable, 1 FM y participación accionaria en sociedad de servicio de televisión satelital | Incompatibilidad cruzada en el orden nacional | Resolución 894/13 |
CAST TV S.A. – GRUPO ICK – Expte. 961/12 | 1 TV, 1 UHF y 3 FM (de los accionistas) | Los socios son prestatarios de servicios públicos | Resolución 994/12 |
RTC S.A.- Expte. 350/11 | 2 licencias de TV por suscripcion | Multiplicidad de licencias orden local | Resolución 198/14 |
SUPERCANAL S.A. – Expte. 99/12, 201/11, 1698/10, 177/11, 2454/11, 19/11, 674/13 y 1650/11 | 11 licencias de FM, 7 licencias de AM/FM, 5 de TV abierta, 58 de cable, 1 de TV sobre soporte satelital | Incompatibilidad cruzada en el orden nacional y local. Exceso nominal de licencias en el orden nacional y local. Incompatibilidad 35% | Resolución 196/14 |
Juan C. ALDREY, Florencio ALDREY IGLESIAS, Jorge E. ALDREY, Dolores NOYA – Expte. 2035/12 | 3 licencias de AM, 4 licencias de FM, 2 licencias de AM/FM y 4 TV por suscripcion | Exceso nominal de licencias a nivel local | Resolución 194/14 |
GRUPO CLARÍN S.A.- Expte. 3002/13 | 261 licencias de tv por suscripción, 7 licencias de FM, 1 licencia de AM/FM, 1 licencia de AM y 5 licencias de TVA | Exceso nominal de licencias a nivel nacional (uso de espectro y vinculo físico). Incompatibilidades 35% (TV abierta y cable). Exceso nominal de licencias a nivel local (cable). Incompatibilidades cruzadas a nivel local (cable y TV abierta; cable y señales). Exceso nominal de licencias a nivel local (AM, FM y suma total de licencias). | Resolución 193/14 |
GUSTAVO OLARTE Y MIRIAM ROLANDI – Expte. 2093/12 | 4 licencias de FM, 11 licencias de cable y participación minoritaria en Supercanal S.A. | Exceso nominal de licencias a nivel nacional. Incompatibilidades 35% (TV abierta y cable). Incompatibilidades cruzadas a nivel local (cable y TV abierta; cable y señales). | Resolución 439/14 |
GRUPO PRISA – Expte. 1399/12 | 8 licencias de FM, 1 licencia de AM | Subsidiaria de empresa extranjera. Incompatibilidades 35% | Resolución 1592/14 |
TELEVISIÓN FEDERAL S.A. – Expte. 1393/12 | 9 licencias TVA. | Incompatibilidades 35%. | Resolución 1593/14 |
(B) PROPUESTAS QUE NO REQUIEREN ADECUACIÓN
LICENCIATARIO – EXPEDIENTE | CANTIDAD DE LICENCIAS | NO REQUIEREN ADECUACIÓN |
F DOBLE M S.A. / PERFIL – Expte. 2183/11 | 1 FM CABA | Resolución 701/13 |
MARÍA ALEJANDRA MONSERRAT – Expte. 2391/11 y 2390/11 | 1 AM y 5 FM distintas ciudades | Resolución 632/13 |
FM ABIERTA S.A. – Expte. 18/11 | 2 FM | Resolución 497/13 |
HARPA S.R.L. – Expte. 2091/12 | 1 FM | Resolución 631/13 |
SCHROEDER – DEMO – Expte. 2038/11, 2040/11, 2043/11, 2044/11 y 27/11 | 1 AM y 2 FM distintas localidades | Resolución 633/13 |
BERTALAN – VARSI – Expte. 2090/12 | 10 licencias de FM y 1 sistema mixto de televisión | Resolución 630/13 |
GRUPO INVERFIVE – Expte. 2064/12 | Pedidos de licencias en trámite | Resolución 498/13 |
RADIO CADENA ECO – Expte. 1398/12 | 1 AM y 7 FM | Resolución 653/13 |
A Y L S.R.L. – Expte. 2022/11 | 1 FM | Resolución 496/13 |
ASOCIACIÓN DE MAGISTERIO DE SANTA FE ANGELINA PERALTA PINO – Expte. 23/11 | 9 FM | Resolución 290/13 |
CARLOS PAZ TELEVISIÓN S.A. – Expte. 316/13 | Sistema mixto de televisión (ACTV/CCCTV) | Resolución 700/13 |
GRUPO MATZKIN – Expte. 1302/11 y 1304/11 | 7 licencias de cable y 3 FM, en distintas ciudades | Resolución 702/13 |
HORACIO FRACCIONE – Expte. 2089/12 | 2 FM | Resolución 634/13 |
HORIZONTE TV S.R.L. – Expte. 430/13 | 1 FM y 1 CCCTV -UHF | Resolución 699/13 |
CÓRDOBA ROCK S.A. – Expte. 885/11 | Pedidos de licencias en trámite | Resolución 892/13 |
SAN JUAN CABLE COLOR – Expte. 1146/11 | 1 cable | Resolución 195/14 |
GRUPO CEROI CARONNA VALLS – Expte. 200/11, 1696/10, 659/12, 485/12 | 2 licencias de FM | Resolución 197/14 |

#GRUPOSDEMEDIOS #GRUPOS DE MEDIOS
0 comentarios:
Publicar un comentario