🚀 Los mas mas
Radio Mitre continua liderando las mediciones radiales de AM duplicando al segundo, en este caso Radio La Red, que sigue sostenido en el podio.
Luego Rivadavia muy cerca de Radio 10, que sigue en descenso.
📻 Rating de Radios AM. Trimestre Junio - Agosto 2023 (%Share)
1) Radio Mitre 35,4
2) Radio La Red 14,4
3) Rivadavia AM 630 13,3
4) Radio 10 13,2
5) Continental 6,2
6) AM750 5,6
7) CNN Radio Argentina 4,2
8) Nacional 2,8
9) Splendid 990 1,7
Por ForoMS
Aca dejamos el acumulado del año en AM y FM
Se conocieron los datos elaborados por la empresa Ibope, correspondientes al mes de agosto en el AMBA, de lunes a domingo, las 24 horas, todas las edades, todos los niveles socioeconómicos y ambos sexos. Los datos corresponden al porcentaje de share.
Emisoras de AM | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 2023 | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto |
LR6 Radio Mitre | 37.7 | 37.4 | 39 | 37.2 | 36.8 | 34.7 | 35.1 | 35.4 | 36.1 | 35.8 | 34.9 | 35.4 | |
LR5 Radio La Red | 14.2 | 13.1 | 10.7 | 12.8 | 13.9 | 16.6 | 16.8 | 16 | 14.6 | 14.1 | 14.8 | 14.4 | |
LS5 Radio Rivadavia | 12.4 | 11.5 | 11.2 | 9.9 | 9.1 | 8.5 | 9.4 | 11.7 | 13 | 13.7 | 13.6 | 13.3 | |
LRL202 Radio 10 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 13.3 | 13.4 | 12.6 | 12 | 12.1 | 12.4 | 13.6 | 14.2 | 13.2 | |
LS4 Radio Continental | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 6 | 6.6 | 7.2 | 6 | 5.1 | 4.7 | 5 | 6.2 | |
LRL203 Radio AM 750 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 6.4 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | |
LRA1 Nacional | 2.7 | 3 | 2.6 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 3.6 | 2.6 | 3.1 | 2.6 | 3.2 | 4.2 | |
LR3 CNN | 3.4 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 3.4 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 2.8 | |
LR4 La 990 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 3.1 | 3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 1.7 |
Emisoras de FM | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | 2023 | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto |
LR6 La 100 | 22.5 | 21.3 | 19.9 | 21.3 | 23.3 | 23.6 | 23.9 | 23.7 | 23.3 | 23.1 | 22.6 | 21.8 | |
LRL320 Aspen | 12.6 | 12.6 | 12.8 | 13.2 | 14 | 14.8 | 14.5 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.7 | |
LRL301 Disney | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 9 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 8.7 | 9.3 | 9.2 | 9.7 | |
LR5 Pop Radio | 7.2 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6.2 | 5.7 | 6.1 | 6.4 | |
LRL322 Urbana Play | 5.7 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 5 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6 | 6.2 | |
LRL302 Mega | 5.8 | 5.5 | 6.1 | 6 | 5.8 | 5.8 | 6 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 5.5 | 5.1 | |
LS4 Los 40 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 5 | |
LRL315 Rock & Pop | 5.4 | 5.8 | 6 | 4.9 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 4.7 | 5 | 5.3 | 5.4 | 4.8 | |
LRL312 Blue | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | |
LRL318 Latina | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3 | 2.7 | 2.8 | |
LRL321 Vale | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | s/d | 2.3 | 2.3 | |
Like | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2 | 2 | s/d | 2.3 | 2.1 | |
Con vos | 2.3 | 2.3 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | s/d | 1.8 | 1.7 | |
LRL728 Metro | 1 | 1.1 | 1 | - | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.2 | s/d | 1.2 | 1.2 | |
LRI711 One | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | s/d | 1.1 | 1.2 | |
LRI710 El Observador | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | - | s/d | 0.8 | 0.8 | |
LRA1 Nacional Rock | - | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | s/d | 0.7 | 0.7 | |
Cadena 3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | - | 0.6 | 0.4 | - | 0.6 | 0.6 | s/d | 0.6 | 0.7 |
Por Radiodifusión Data - Ariel Wolman
Tags:
los mas mas