🎬 Movie News
Barbie, ya acumula 3,2 Millones de entradas vendidas en Argentina
No hay ni segunda vuelta ni dudas con el conteo de las entradas en el caso de Barbie, donde también en el fin de semana de las elecciones logró ganar nuevamente con casi 150.000 espectadores en los cuatro días, una cifra excelente para ser la cuarta semana de proyección y ya sin las vacaciones de invierno.
En el segundo lugar y con buen desempeño sigue Mealodon 2 con poco más de 120.000 espectadores. Pero en el tercero Oppenheimer sigue vendiendo muy bien y se encamina al millón de espectadores, algo que quizás consiga a fin de mes, si se mantiene con buenas salas.
En el cuarto aparece el mejor estreno de la semana que fue Háblame con poco más de 70.000 espectadores y en el sexto, otro estreno que fue Asteroid City pero que no llegó a superar los 10.000 espectadores en 58 salas.
Estas son las 20 películas más vistas de la semana
Pos | Película | TKT | Pant | Prom | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barbie | 148.763 | 378 | 394 | 3.208.446 |
2 | Megalodon 2: El gran abismo | 121.846 | 307 | 397 | 416.371 |
3 | Oppenheimer | 95.550 | 234 | 408 | 852.700 |
4 | Háblame | 70.389 | 226 | 311 | 70.389 |
5 | Elementos | 30.816 | 168 | 183 | 2.481.982 |
6 | Asteroid City | 9.817 | 58 | 169 | 9.817 |
7 | Misión Imposible: sentencia mortal parte uno | 9.009 | 42 | 215 | 437.348 |
8 | La noche del demonio: la puerta roja | 5.857 | 34 | 172 | 730.567 |
9 | Mansión embrujada | 3.432 | 39 | 88 | 125.502 |
10 | Hazme el favor | 2.608 | 27 | 97 | 26.941 |
11 | Los Rescatadores: Regreso al Planeta Tierra | 2.205 | 61 | 36 | 2.205 |
12 | The first Slam Dunk | 2.059 | 13 | 158 | 23.265 |
13 | Krakens y Sirenas: Conoce a los Gillman | 1.568 | 15 | 105 | 261.451 |
14 | Finde | 1.514 | 1 | 1514 | 1.514 |
15 | Pororo, La Película aventuras en el castillo del dragón | 1.319 | 62 | 21 | 1.319 |
16 | Indiana Jones y el Dial del destino | 1.002 | 6 | 167 | 441.283 |
17 | El Colibrí | 954 | 11 | 87 | 954 |
18 | Transformers: el despertar de las Bestias | 910 | 11 | 83 | 886.785 |
19 | Fragmentada | 905 | 9 | 101 | 5.590 |
20 | Mamamoo: My Con The Movie | 863 | 27 | 32 | 1.299 |
FUENTE: ULTRACINE | |||||
Fueron a los cines 520.000 personas, un 40% menos que el fin de semana anterior, pero un 18% más que hace un año.
Por Cines Argentinos
Tags:
movie news